Ленты
| № п /п | Наименование |
| 1 | Транспортерная лента
2 ТК-200 500мм, 650 мм, 800мм 3 слоя 4/2, толщина 10мм |
| 2 | Транспортерная лента
2 ТК-200 500мм, 650 мм, 800мм 4 слоя 5/2, толщина 12,5 мм |
Ролики
| Размер ролика д/дл | Размер ролика д/дл |
| Подшипник180203 | 102/460 |
| 57/250 | 102/500 |
| 57/500 | 102/550 |
| 57/750 | 102/600 |
| 57/1000 | 102/700 |
| Подшипник180204 | 102/750 |
| 76/200 | 102/950 |
| 76/250 | 102/1150 |
| 76/310 | 102/1400 |
| 76/550 | Подшипник 180204 |
| 76/750 | 108/200 |
| 76/950 | 108/230 |
| 76/1150 | 108/250 |
| Подшипник 180204 | 108/280 |
| 89/180 | 108/310 |
| 89/200 | 108/380 |
| 89/230 | 108/420 |
| 89/250 | 108/460 |
| 89/280 | 108/500 |
| 89/310 | 108/550 |
| 89/380 | 108/600 |
| 89/460 | 108/700 |
| 89/550 | 108/750 |
| 89/600 | 108/950 |
| 89/700 | 108/1150 |
| 89/750 | 108/1400 |
| 89/950 | 108/1600 |
| 89/1150 | Подшипник 180304 |
| Подшипник180204 | 108/200 |
| 102/180 | 108/230 |
| 102/200 | 108/250 |
| 102/230 | 108/280 |
| 102/250 | 108/310 |
| 102/280 | 108/380 |
| 102/310 | 108/420 |
| 102/380 | 108/460 |
| 102/420 | 108/500 |
| Размер ролика д/дл | Размер ролика д/дл |
| 108/550 | 127/420 |
| 108/600 | 127/460 |
| 108/700 | 127/530 |
| 108/750 | 127/750 |
| 108/950 | 127/950 |
| 108/1150 | 127/1150 |
| 108/1400 | 127/1400 |
| 108/1600 | 127/1600 |
| Подшипник 180304 | Подшипник 180305 |
| 114/250 | 159/310 |
| 114/280 | 159/380 |
| 114/310 | 159/425 |
| 114/380 | 159/460 |
| 114/420 | 159/500 |
| 114/460 | 159/550 |
| 114/750 | 159/600 |
| 114/950 | 159/670 |
| 114/1150 | 159/950 |
| 114/1400 | 159/1150 |
| 114/1600 | 159/1400 |
| Подшипник 180304 | 159/1600 |
| 127/250 | 159/1800 |
| 127/280 | Подшипник 180306 |
| 127/310 | 159/310 |
| 127/380 | 159/380 |
| 127/420 | 159/425 |
| 127/460 | 159/460 |
| 127/530 | 159/500 |
| 127/750 | 159/550 |
| 127/950 | 159/600 |
| 127/1150 | 159/670 |
| 127/1400 | 159/950 |
| 127/1600 | 159/1150 |
| Подшипник 180305 | 159/1400 |
| 127/250 | 159/1600 |
| 127/280 | 159/1800 |
| 127/310 | |
| 127/380 |