Основные характеристики
| № | Наименование параметра | ед | значение |
| 1 | Производительность | м3/ч | 50-200 |
| 2 | Наибольший размер куска исходного материала | мм | 150 |
| 3 | Площадь просеивающей поверхности | м2 | 22 |
| 4 | Длина х диаметр барабана | мм | 5500х2000 |
| 5 | Габариты высота х ширина х длина | мм | 3400х2400х8600 |
| 6 | Потребляемая мощность установки (с двумя выносными конвейерами) | кВт | 29 |
| 7 | Масса установки | кг | 7350 |


