Наименование продукции | № чертежа |
Конус подвижный | 1 059 204 001 |
Конус неподвижный | 10 297 022 102 |
Корпус (конус несущий) | 1-140829 |
Шестерня | 105 610 700 300 |
Колесо зубчатое | 102 970 600 100 |
Воротник противопыльный | 102 970 500 300 |
Конус несущий | 1 059 204 200 |
Картер | 105 920 700 100 |
Вал эксцентриковый | 102 970 600 300 |
Контрпривод в сборе без шкива | |
СМД-120АТ |
|
Конус подвижный | 105 100 500 100 |
Конус неподвижный | 105 100 400 100 |
СМД-120А (КСД-900) | |
Конус подвижный | 4 844 203 002 |
Конус неподвижный | 1 051 002 003 |
Вал эксцентриковый | 48 420 500 100 |
Вал эксцентриковый в сборе | 484 420 500 100 |
Шестерня | 483 050 600 100 |
Шестерня коническая | 485 600 702 400 |
Воротник противопыльный | 483 050 500 300 |
Конус несущий в сборе с валом | 484 420 301 200 |
КМД, КСД -1200 |
|
Броня конуса | 2-74254-01 |
Броня неподвижная | 1-79167-01 |
Броня неподвижная | 1-80524 |
Броня конуса | 2-74275-01 |
Броня неподвижная | 1-79169-01 |
Броня неподвижная | 1-79168-01 |
Конус дробящий | 1-112892-03 сб |
Эксцентрик | 2-105985 |
Конус несущий | 1-140829 |
Колесо коническое | 1-112913 |
Контрпривод в сборе бр втулки | 1-112900 |
Контрпривод в сборе с подшип | 1-112900 |
Пылеотбойник | 3-205048 |
Воротник | 3-254724 |
Шестерня коническая | 2-74259 |
КМД, КСД -1750 |
|
Броня конуса | 1277.05.311 |
Броня неподвижная | 1277.07.316 |
Броня неподвижная | 1278.07.301 |
Броня неподвижная | 1280.07.309 |
Броня конуса | 1280.05.206 |
Броня неподвижная (Т) | 1279.07.301-2 |
Колесо зубчатое | 1277.03.304(135 гр) |
Вал эксцентрика | 1277.03.303 |
Бронь ребра | 1277.01.305 |
Втулка коническая | 1277.03.301 сб |
Втулка цилиндрическая | 1277.03.303 сб |
Втулка нажимная | 1277.05.313 |
Втулка | 1277.05.310 |
Подпятник сферический | 1277.04.301 |
Подпятник сферический | 1277.04.601 |
Плита распределительная | 1277.05.304-1 |
Шестерня коническая | 1277.02.310-1 сб |
Запчасти для дробилок
Чрезвычайно высокого качества.